EL MERCHANDISING EN UN COMERCIO DE REFERENCIA
COMERCIO ESCOGIDO POR EL ALUMNO DE REFERENCIA | |
NOMBRE DEL COMERCIO | Dolcet |
POBLACION EN DONDE SE ENCUENTRA | La Vall de Uxo |
DOMICILIO | Avenida Agricultor, nº48 |
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA | Se dedica a la venta de Café en general, pero tambien al chocolate, té, y dulces. |
COMO ACTUA EL MERCHANDISIN EN EL COMERCIO |
La planificación y el control necesario a la comercialización de bienes o servicios, en los lugares, momentos, los precios y en las cantidades susceptibles de facilitar la consecución de los objetivos de marketing de la empresa. |
DE QUE FORMAS DIFERENTES SE UTILIZA EL MERCHANDISING EN EL COMERCIO | |
Productos de uso frecuente | El café |
Si buscamos el máximo volumen de ventas | Poner precios razonables e intentar dar la mejor imagen al público. |
Dar imagen de precios bajos | Resaltarlo con los colores y poner ofertas. |
Imagen de alta calidad | Todo bien colocado en estanterias, con el establecimiento suficientemente iluminado para dar buena impresión. |
Se emplea siempre el mismo proceso de merchandising en la empresa | Exigen distintas clases de merchandising según las circunstancias de lugar, tiempo... |
Como aplicaremos en cada momento | Según su naturaleza, la situación del cliente, el ciclo de vida del producto... |
EL MERCHANDISING DE PRESENTACIÓN | |
Como lo definirías | La manera de presentar los artículos y la tienda para que el acto de compra sea mas fácil y cómodo para el cliente y mas rentable posible para el comerciante. |
Que otro nombre tiene | Merchandising visual: Todo lo que se ve, se vende y todo lo que se toca, se compra. |
Que tipo de compra favorece | Las compras por impulso o compras no previstas. |
Que es lo que pretende | Pretende guiar al consumidor e influir en su comportamiento a la hora de la compra. |
Como lo adapta la empresa de referencia y como lo harías tú | |
Ambiente agradable | La música, el olor y el color. |
Buena distribución | Que cada producto este con su familia. |
Surtido adecuado | La cantidad, la calidad y variedad. |
EL MERCHANDISING DE GESTIÓN | |
En que consiste | En la segunda etapa en la evolución del merchandising. |
Como distribuye el espacio | En gestionar el espacio para obtener el máximo rendimiento del lineal. |
En que partes lo divide | Teniendo en cuenta la rotación de los productos, el rendimiento por metro cuadrado, y el rendimiento por metro de lineal. |
En que datos nos deberemos basar | En la recogida y analisis constante de información. |
EL MERCHANDISING DE SEDUCCIÓN | ||
Como lo denominamos y cuál es su función | Lo denominamos tienda espectaculo, su función es pasar por concepción del mobiliario, la decoración, la información... | |
Qué imagen transmite | Un ambiente agradable en el comercio, la tienda bien decorada y iluminada. | |
Como presenta sus producto, teniendo en cuenta los sentidos | ||
Vista 30 % | Por los colores, la forma de los embases... | |
Oído 12% | Por la información que da el comercio. | |
Olfato 12% | Por los diferentes aromas. | |
Tacto 1% | Por lo tocamos. | |
Gusto 45% | Lo que damos a probar y lo que compra la gente | |
Que es la venta visual | Una tienda bien decorada y bien iluminada. | |
La decoración | El nivel de caridad conveniente (amarillo y verde) en función de los productos, de su presentación y claridad. | |
Está bien o mal iluminada | Bien iluminada. | |
Repercusión en la iluminación | Las zonas mas iluminadas dan una claridad elevada que aumenta la rapidez de la percepción visual, permitiendo a los clientes reaccionar con más rapideza y circular con mayor comodidad. | |
Hace promociones | Siempre hay alguna promoción disponible o oferta. | |
Como crees que se enteran sus clientes | Por los folletos, en los escaparates, dentro del establecimiento en carteles llamativos, lo que dice la gente... | |
COMO APLICA EL MERCHANDISING SEGÚN EL TIPO DE CLIENTE | |
Quien es para ella el cliente Shopper | Es el que se fija en la facilidad de acceso, el aparcamiento, la imagen del establecimiento y los precios en general. |
El cliente Buyer | El que ya esta dentro y basará su decisión de compra en los precios, la calidad del producto, las ofertas y promociones, la gama de productos y el trato recibido. |
Como aplica el marketing de entrada | Intentamos conseguir nuevos clientes con las ofertas y promociones, y fidelizar a los clientes de siempre. |
Como aplica el marketing de salida | Teniendo buen aparcamiento y asi los clientes entraran y compraran mas de los productos que van buscado, sin preocuparse de las zonas donde el vehiculo esta mal estacionado. |
Crees que descuidan la atracción de sus productos | No. |
EL MERCHANDISING Y EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO (EL DE LA TIENDA) | |
El merchandising de nacimiento | La publicidad. |
El merchandising de ataque | Tener un buen servicio y las ofertas. |
El merchandising de mantenimiento | El dependiente/a sea educado y simpatico. |
El merchandising de defensa | El distribuidor tiene que hablar bien de los productos para poderlos vender. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario